芜湖中燃2025年4月抄表计划
发布时间:2025-03-28
来源:芜湖中燃城市燃气发展有限公司
浏览次数:635
| 芜湖中燃2025年4月抄表计划 | |||
| 序号 | 区域 | 抄表小区 | 抄表时间 |
| 1 | 镜湖区 | 94878部队 | 1日-20日 |
| 2 | 镜湖区 | 吉和街安泰 | 1日-20日 |
| 3 | 镜湖区 | 半亩园 | 1日-20日 |
| 4 | 镜湖区 | 保兴湾1-4栋 | 1日-20日 |
| 5 | 镜湖区 | 北埂新村 | 1日-20日 |
| 6 | 镜湖区 | 北京路64#遣送站、杰成楼 | 1日-20日 |
| 7 | 镜湖区 | 北京路安装公司、设计院 | 1日-20日 |
| 8 | 镜湖区 | 北京路建筑、北京路粮食局 | 1日-20日 |
| 9 | 镜湖区 | 北京路长航、黄泥荡 | 1日-20日 |
| 10 | 镜湖区 | 滨江小区 | 1日-20日 |
| 11 | 镜湖区 | 滨江翠竹园 | 1日-20日 |
| 12 | 镜湖区 | 北京东路财兴,空干所,樊塘村,文化路75# | 1日-20日 |
| 13 | 镜湖区 | 淳良里 | 1日-20日 |
| 14 | 镜湖区 | 地区粮食局宿舍 | 1日-20日 |
| 15 | 镜湖区 | 地区卫校,铝制品厂 | 1日-20日 |
| 16 | 镜湖区 | 第二水文队 | 1日-20日 |
| 17 | 镜湖区 | 东方龙城秉心苑 | 1日-20日 |
| 18 | 镜湖区 | 东方龙城甘棠苑 | 1日-20日 |
| 19 | 镜湖区 | 东方龙城绿竹苑 | 1日-20日 |
| 20 | 镜湖区 | 东方龙城木兰苑 | 1日-20日 |
| 21 | 镜湖区 | 东方龙城清荷苑 | 1日-20日 |
| 22 | 镜湖区 | 东方龙城雅乐苑9-12栋 | 1日-20日 |
| 23 | 镜湖区 | 东方龙城湛露苑 | 1日-20日 |
| 24 | 镜湖区 | 东郊百货,扦坡路平房,农委、46#工艺厂 | 1日-20日 |
| 25 | 镜湖区 | 东郊二十二中,东郊干休所 | 1日-20日 |
| 26 | 镜湖区 | 东郊路04部队 | 1日-20日 |
| 27 | 镜湖区 | 东郊路271大队 | 1日-20日 |
| 28 | 镜湖区 | 东郊路纺织公司,干休所,轻工局,安装公司 | 1日-20日 |
| 29 | 镜湖区 | 东郊路海休 | 1日-20日 |
| 30 | 镜湖区 | 东郊路商住楼,环保,谊和大厦 | 1日-20日 |
| 31 | 镜湖区 | 陡门口检察院 | 1日-20日 |
| 32 | 镜湖区 | 渡春花园 | 1日-20日 |
| 33 | 镜湖区 | 渡春路二院、政协 | 1日-20日 |
| 34 | 镜湖区 | 渡春路军分区,人大,八中 | 1日-20日 |
| 35 | 镜湖区 | 端家园、建安 | 1日-20日 |
| 36 | 镜湖区 | 二街七号位、工商联,花津75# | 1日-20日 |
| 37 | 镜湖区 | 二街亚联商城 | 1日-20日 |
| 38 | 镜湖区 | 二街邮电局、中长街90# | 1日-20日 |
| 39 | 镜湖区 | 二炮干休所,赭山东路公路局 | 1日-20日 |
| 40 | 镜湖区 | 范罗山小区、司机楼,老干楼 | 1日-20日 |
| 41 | 镜湖区 | 福达园 | 1日-20日 |
| 42 | 镜湖区 | 附中宿舍 | 1日-20日 |
| 43 | 镜湖区 | 富春园小区 | 1日-20日 |
| 44 | 镜湖区 | 富通小区 | 1日-20日 |
| 45 | 镜湖区 | 解放路富通园 | 1日-20日 |
| 46 | 镜湖区 | 工农路60#建行.房管.发电厂 | 1日-20日 |
| 47 | 镜湖区 | 健康二马路公安,化工,造漆 | 1日-20日 |
| 48 | 镜湖区 | 公署路政发、公安干校、一房 | 1日-20日 |
| 49 | 镜湖区 | 广玉兰 | 1日-20日 |
| 50 | 镜湖区 | 健康二马路规划,航运、江南新村 | 1日-20日 |
| 51 | 镜湖区 | 红梅新村 | 1日-20日 |
| 52 | 镜湖区 | 后家山头水电局、宣城贮芜管理处 | 1日-20日 |
| 53 | 镜湖区 | 后家山庄 | 1日-20日 |
| 54 | 镜湖区 | 湖滨小区 | 1日-20日 |
| 55 | 镜湖区 | 花园街供电局 | 1日-20日 |
| 56 | 镜湖区 | 华联商城 | 1日-20日 |
| 57 | 镜湖区 | 华联新村 | 1日-20日 |
| 58 | 镜湖区 | 华盛小区 | 1日-20日 |
| 59 | 镜湖区 | 黄果二村8幢 | 1日-20日 |
| 60 | 镜湖区 | 黄果山供电局 | 1日-20日 |
| 61 | 镜湖区 | 黄果山一村 | 1日-20日 |
| 62 | 镜湖区 | 黄山园小区 | 1日-20日 |
| 63 | 镜湖区 | 机械学校 | 1日-20日 |
| 64 | 镜湖区 | 吉和小区 | 1日-20日 |
| 65 | 镜湖区 | 吉祥新村 | 1日-20日 |
| 66 | 镜湖区 | 吉园小区 | 1日-20日 |
| 67 | 镜湖区 | 健美小区 | 1日-20日 |
| 68 | 镜湖区 | 江南新村 | 1日-20日 |
| 69 | 镜湖区 | 教场东村 | 1日-20日 |
| 70 | 镜湖区 | 金鼎广场南、北楼 | 1日-20日 |
| 71 | 镜湖区 | 金海龙韵 | 1日-20日 |
| 72 | 镜湖区 | 金色水岸 | 1日-20日 |
| 73 | 镜湖区 | 金苑小区 | 1日-20日 |
| 74 | 镜湖区 | 锦天花苑 | 1日-20日 |
| 75 | 镜湖区 | 镜湖土地局、北塘一职高、黄山路自来水 | 1日-20日 |
| 76 | 镜湖区 | 鸠江饭店、花园商城、黄西公安、申点式楼等 | 1日-20日 |
| 77 | 镜湖区 | 鸠江区政府1-4,葛家山军分区,黄沙,安汽 | 1日-20日 |
| 78 | 镜湖区 | 九华一、二期 | 1日-20日 |
| 79 | 镜湖区 | 九华踞齿楼、九华指挥部 | 1日-20日 |
| 80 | 镜湖区 | 九华山路防疫站 | 1日-20日 |
| 81 | 镜湖区 | 九华山路水文局、镜湖区教委 | 1日-20日 |
| 82 | 镜湖区 | 康复路商校,罗家闸商校 | 1日-20日 |
| 83 | 镜湖区 | 康园小区 | 1日-20日 |
| 84 | 镜湖区 | 来凤一期、二期 | 1日-20日 |
| 85 | 镜湖区 | 来龙里安置小区 | 1日-20日 |
| 86 | 镜湖区 | 蓝湖郡 | 1日-20日 |
| 87 | 镜湖区 | 劳动新村 | 1日-20日 |
| 88 | 镜湖区 | 丽人街 | 1日-20日 |
| 89 | 镜湖区 | 利达新村 | 1日-20日 |
| 90 | 镜湖区 | 利达新苑 | 1日-20日 |
| 91 | 镜湖区 | 利华锦绣家园 | 1日-20日 |
| 92 | 镜湖区 | 花园路廉租小区 | 1日-20日 |
| 93 | 镜湖区 | 龙昌花园 | 1日-20日 |
| 94 | 镜湖区 | 路灯管理所,纺织局 | 1日-20日 |
| 95 | 镜湖区 | 轮胎厂1,2,地区交通,海关,粮油,水利宿舍 | 1日-20日 |
| 96 | 镜湖区 | 绿影新村 | 1日-20日 |
| 97 | 镜湖区 | 梅莲路工行、经委、燃气公司、市政府宿舍 | 1日-20日 |
| 98 | 镜湖区 | 梅莲路邮电 | 1日-20日 |
| 99 | 镜湖区 | 梅苑新村 | 1日-20日 |
| 100 | 镜湖区 | 胜利西路美华小区 | 1日-20日 |
| 101 | 镜湖区 | 北京路农行,汽运宿舍 | 1日-20日 |
| 102 | 镜湖区 | 平安山庄 | 1日-20日 |
| 103 | 镜湖区 | 平湖秋月 | 1日-20日 |
| 104 | 镜湖区 | 北京路平泰新村 | 1日-20日 |
| 105 | 镜湖区 | 扦坡路铁路宿舍 | 1日-20日 |
| 106 | 镜湖区 | 青山街小区 | 1日-20日 |
| 107 | 镜湖区 | 融汇锦江DEF区 | 1日-20日 |
| 108 | 镜湖区 | 肉厂宿舍 | 1日-20日 |
| 109 | 镜湖区 | 三泰国际大厦 | 1日-20日 |
| 110 | 镜湖区 | 上菜市教委,上菜市27#,上二街法院 | 1日-20日 |
| 111 | 镜湖区 | 设计院 | 1日-20日 |
| 112 | 镜湖区 | 申元街小区 | 1日-20日 |
| 113 | 镜湖区 | 胜利西路市政 | 1日-20日 |
| 114 | 镜湖区 | 世茂滨江花园 | 1日-20日 |
| 115 | 镜湖区 | 丝绸厂宿舍1-5,平房(内外)双月 | 1日-20日 |
| 116 | 镜湖区 | 太和里14,01,02,0A,0B(内)双月 | 1日-20日 |
| 117 | 镜湖区 | 太阳宫 | 1日-20日 |
| 118 | 镜湖区 | 汤家北巷味精、燃料 | 1日-20日 |
| 119 | 镜湖区 | 天和苑3-6、9栋 | 1日-20日 |
| 120 | 镜湖区 | 天湖花园 | 1日-20日 |
| 121 | 镜湖区 | 天泰花园 | 1日-20日 |
| 122 | 镜湖区 | 延安路天外天,新鑫商厦 | 1日-20日 |
| 123 | 镜湖区 | 天置山庄 | 1日-20日 |
| 124 | 镜湖区 | 铁佛A、B、C栋 | 1日-20日 |
| 125 | 镜湖区 | 北京路铁佛物资 | 1日-20日 |
| 126 | 镜湖区 | 汀苑小区 | 1日-20日 |
| 127 | 镜湖区 | 土产,造船楼 | 1日-20日 |
| 128 | 镜湖区 | 团结路商住楼 | 1日-20日 |
| 129 | 镜湖区 | 皖江雅居 | 1日-20日 |
| 130 | 镜湖区 | 皖南医学院宿舍 | 1日-20日 |
| 131 | 镜湖区 | 伟基公寓 | 1日-20日 |
| 132 | 镜湖区 | 文化路电表厂 | 1日-20日 |
| 133 | 镜湖区 | 文化路南空干休所,地区交井,车办,人防 | 1日-20日 |
| 134 | 镜湖区 | 文沁苑 | 1日-20日 |
| 135 | 镜湖区 | 芜纺路供电局 | 1日-20日 |
| 136 | 镜湖区 | 西内街 | 1日-20日 |
| 137 | 镜湖区 | 西洋里1-4 | 1日-20日 |
| 138 | 镜湖区 | 洗布山保险2#-3#,一中 | 1日-20日 |
| 139 | 镜湖区 | 洗布山纺织品,水泥厂,物价局 | 1日-20日 |
| 140 | 镜湖区 | 洗布山花园新村西、南区 | 1日-20日 |
| 141 | 镜湖区 | 洗布山建材,五金,电子,花园保险 | 1日-20日 |
| 142 | 镜湖区 | 洗布山人行,税务宿舍 | 1日-20日 |
| 143 | 镜湖区 | 香榭大院 | 1日-20日 |
| 144 | 镜湖区 | 香苑小区 | 1日-20日 |
| 145 | 镜湖区 | 香樟花园 | 1日-20日 |
| 146 | 镜湖区 | 新安花园 | 1日-20日 |
| 147 | 镜湖区 | 新华园、福兴巷 | 1日-20日 |
| 148 | 镜湖区 | 新利青山园 | 1日-20日 |
| 149 | 镜湖区 | 新宇花园 | 1日-20日 |
| 150 | 镜湖区 | 二街兴隆巷印铁 | 1日-20日 |
| 151 | 镜湖区 | 兴芜新村 | 1日-20日 |
| 152 | 镜湖区 | 杏园小区 | 1日-20日 |
| 153 | 镜湖区 | 血防所,军代处 | 1日-20日 |
| 154 | 镜湖区 | 延安路交警支队南楼,北楼 | 1日-20日 |
| 155 | 镜湖区 | 杨子山打捞队1-2,3#乳品厂,1#三机床 | 1日-20日 |
| 156 | 镜湖区 | 杨子山党派,糖烟酒 | 1日-20日 |
| 157 | 镜湖区 | 杨子新村 | 1日-20日 |
| 158 | 镜湖区 | 健康二马路一院、一米,自来水宿舍 | 1日-20日 |
| 159 | 镜湖区 | 银湖路21#光华 | 1日-20日 |
| 160 | 镜湖区 | 银湖路25#轻工、丽光、新芜区重点办 | 1日-20日 |
| 161 | 镜湖区 | 银湖路27#桅灯厂,146#锅炉,工行,法院 | 1日-20日 |
| 162 | 镜湖区 | 郁金香小区 | 1日-20日 |
| 163 | 镜湖区 | 育红新村 | 1日-20日 |
| 164 | 镜湖区 | 园丁一、二期 | 1日-20日 |
| 165 | 镜湖区 | 源丰小区 | 1日-20日 |
| 166 | 镜湖区 | 枣园小区 | 1日-20日 |
| 167 | 镜湖区 | 张家山领秀城 | 1日-20日 |
| 168 | 镜湖区 | 张家山气象局 | 1日-20日 |
| 169 | 镜湖区 | 张家山小区 | 1日-20日 |
| 170 | 镜湖区 | 长江路54#甲、乙幢,福禄商城 | 1日-20日 |
| 171 | 镜湖区 | 长江南路重型机床厂 | 1日-20日 |
| 172 | 镜湖区 | 长江湾一号 | 1日-20日 |
| 173 | 镜湖区 | 招商新村1-3、教育学院 | 1日-20日 |
| 174 | 镜湖区 | 赭麓公馆 | 1日-20日 |
| 175 | 镜湖区 | 中达新村 | 1日-20日 |
| 176 | 镜湖区 | 中西友好花园 | 1日-20日 |
| 177 | 镜湖区 | 朱家祠市政,54#市政,民生路五金站,吴家花园 | 1日-20日 |
| 178 | 镜湖区 | 左岸小区A、B、D区 | 1日-20日 |
| 179 | 镜湖区 | 国清小区 | 1日-20日 |
| 180 | 镜湖区 | 合南社区巷口 | 1日-20日 |
| 181 | 镜湖区 | 荷塘月色 | 1日-20日 |
| 182 | 镜湖区 | 华强德邑风尚 | 1日-20日 |
| 183 | 镜湖区 | 金安A-B,老A栋 | 1日-20日 |
| 184 | 镜湖区 | 镜湖世纪城4-2区 | 1日-20日 |
| 185 | 镜湖区 | 镜湖世纪城5-2区 | 1日-20日 |
| 186 | 镜湖区 | 镜湖世纪城9区 | 1日-20日 |
| 187 | 镜湖区 | 镜湖世纪城六区 | 1日-20日 |
| 188 | 镜湖区 | 镜湖世纪城一区 | 1日-20日 |
| 189 | 镜湖区 | 煤田二队 | 1日-20日 |
| 190 | 镜湖区 | 美加印象 | 1日-20日 |
| 191 | 镜湖区 | 十里示范村 | 1日-20日 |
| 192 | 镜湖区 | 十里小区 | 1日-20日 |
| 193 | 镜湖区 | 十里中心村 | 1日-20日 |
| 194 | 镜湖区 | 泰瑞公寓 | 1日-20日 |
| 195 | 镜湖区 | 棠梅园A区 | 1日-20日 |
| 196 | 镜湖区 | 棠梅园B区 | 1日-20日 |
| 197 | 镜湖区 | 天香苑 | 1日-20日 |
| 198 | 镜湖区 | 香格里拉 | 1日-20日 |
| 199 | 镜湖区 | 香榭丽舍 | 1日-20日 |
| 200 | 镜湖区 | 旭日天都3组团 | 1日-20日 |
| 201 | 镜湖区 | 旭日天都6组团 | 1日-20日 |
| 202 | 镜湖区 | 阳光云龙 | 1日-20日 |
| 203 | 镜湖区 | 颐景湾畔 | 1日-20日 |
| 204 | 镜湖区 | 紫苑小区 | 1日-20日 |
| 205 | 镜湖区 | 宝文雅园 | 1日-20日 |
| 206 | 镜湖区 | 赤铸山庄 | 1日-20日 |
| 207 | 镜湖区 | 春江花园 | 1日-20日 |
| 208 | 镜湖区 | 方村花园小区 | 1日-20日 |
| 209 | 镜湖区 | 德邑风尚 | 1日-20日 |
| 210 | 镜湖区 | 富通园 | 1日-20日 |
| 211 | 镜湖区 | 赛纳丽城 | 1日-20日 |
| 212 | 镜湖区 | 望江苑小区 | 1日-20日 |
| 213 | 镜湖区 | 重型机床 | 1日-20日 |
| 214 | 弋江区 | 奥韵康城 | 1日-20日 |
| 215 | 弋江区 | 白马二期高层 | 1日-20日 |
| 216 | 弋江区 | 白马浅湾 | 1日-20日 |
| 217 | 弋江区 | 白马小区二期 | 1日-20日 |
| 218 | 弋江区 | 白马小区三期 | 1日-20日 |
| 219 | 弋江区 | 白马小区一期 | 1日-20日 |
| 220 | 弋江区 | 柏庄春暖花开 | 1日-20日 |
| 221 | 弋江区 | 柏庄春暖花开二期 | 1日-20日 |
| 222 | 弋江区 | 柏庄跨界 | 1日-20日 |
| 223 | 弋江区 | 柏庄丽城 | 1日-20日 |
| 224 | 弋江区 | 滨江世纪广场 | 1日-20日 |
| 225 | 弋江区 | 蓝湾半岛 | 1日-20日 |
| 226 | 弋江区 | 地大橡树园 | 1日-20日 |
| 227 | 弋江区 | 都宝花园 | 1日-20日 |
| 228 | 弋江区 | 凤凰新村 | 1日-20日 |
| 229 | 弋江区 | 国贸长江 | 1日-20日 |
| 230 | 弋江区 | 海上传奇 | 1日-20日 |
| 231 | 弋江区 | 华港花园 | 1日-20日 |
| 232 | 弋江区 | 汇成名郡 | 1日-20日 |
| 233 | 弋江区 | 汇成明郡 | 1日-20日 |
| 234 | 弋江区 | 江岸明珠 | 1日-20日 |
| 235 | 弋江区 | 江城国际瑞虹苑 | 1日-20日 |
| 236 | 弋江区 | 江南春城 | 1日-20日 |
| 237 | 弋江区 | 金石新城一期 | 1日-20日 |
| 238 | 弋江区 | 金域华府 | 1日-20日 |
| 239 | 弋江区 | 金域蓝湾 | 1日-20日 |
| 240 | 弋江区 | 利民路 | 1日-20日 |
| 241 | 弋江区 | 利民路环球小区 | 1日-20日 |
| 242 | 弋江区 | 利民路市政东西楼,环球小区 | 1日-20日 |
| 243 | 弋江区 | 利民五村百货站 | 1日-20日 |
| 244 | 弋江区 | 鲁港新区西区 | 1日-20日 |
| 245 | 弋江区 | 鲁港新区新西区 | 1日-20日 |
| 246 | 弋江区 | 鲁港新区中区 | 1日-20日 |
| 247 | 弋江区 | 鲁港综合大市场 | 1日-20日 |
| 248 | 弋江区 | 麻纺厂 | 1日-20日 |
| 249 | 弋江区 | 马前村造漆厂 | 1日-20日 |
| 250 | 弋江区 | 马塘区政府 | 1日-20日 |
| 251 | 弋江区 | 马塘新镇东 | 1日-20日 |
| 252 | 弋江区 | 马塘新镇东泽园 | 1日-20日 |
| 253 | 弋江区 | 马塘新镇西 | 1日-20日 |
| 254 | 弋江区 | 南瑞锦秋园 | 1日-20日 |
| 255 | 弋江区 | 南瑞沐春园 | 1日-20日 |
| 256 | 弋江区 | 南瑞瑞东园 | 1日-20日 |
| 257 | 弋江区 | 南瑞瑞东园台板厂宿舍 | 1日-20日 |
| 258 | 弋江区 | 南苑小区 | 1日-20日 |
| 259 | 弋江区 | 农行 | 1日-20日 |
| 260 | 弋江区 | 农业局 | 1日-20日 |
| 261 | 弋江区 | 啤酒厂,利民 | 1日-20日 |
| 262 | 弋江区 | 云鼎国际 | 1日-20日 |
| 263 | 弋江区 | 日新化工厂 | 1日-20日 |
| 264 | 弋江区 | 儒林西苑 | 1日-20日 |
| 265 | 弋江区 | 瑞东园二期 | 1日-20日 |
| 266 | 弋江区 | 圣廷湖畔 | 1日-20日 |
| 267 | 弋江区 | 盛世家园 | 1日-20日 |
| 268 | 弋江区 | 松韵园 | 1日-20日 |
| 269 | 弋江区 | 万豪白领 | 1日-20日 |
| 270 | 弋江区 | 万豪白领二期 | 1日-20日 |
| 271 | 弋江区 | 蔚蓝海岸 | 1日-20日 |
| 272 | 弋江区 | 文津花园 | 1日-20日 |
| 273 | 弋江区 | 芜钢光荣楼 | 1日-20日 |
| 274 | 弋江区 | 芜南路供电局)在拆 | 1日-20日 |
| 275 | 弋江区 | 向阳小区 | 1日-20日 |
| 276 | 弋江区 | 新时代商业街 | 1日-20日 |
| 277 | 弋江区 | 新时代商业街电缆厂 | 1日-20日 |
| 278 | 弋江区 | 新时代商业街内 | 1日-20日 |
| 279 | 弋江区 | 新新花苑 | 1日-20日 |
| 280 | 弋江区 | 兴国新村 | 1日-20日 |
| 281 | 弋江区 | 雅旭新乐府 | 1日-20日 |
| 282 | 弋江区 | 一品水岸 | 1日-20日 |
| 283 | 弋江区 | 弋江嘉园鸿泰园 | 1日-20日 |
| 284 | 弋江区 | 弋江嘉园月恒园 | 1日-20日 |
| 285 | 弋江区 | 弋江路 | 1日-20日 |
| 286 | 弋江区 | 弋江新村 | 1日-20日 |
| 287 | 弋江区 | 亿万多安置 | 1日-20日 |
| 288 | 弋江区 | 永红,高车,公安 | 1日-20日 |
| 289 | 弋江区 | 永盛花园 | 1日-20日 |
| 290 | 弋江区 | 禹王宫 | 1日-20日 |
| 291 | 弋江区 | 禹王宫安置房 | 1日-20日 |
| 292 | 弋江区 | 禹王宫商住楼 | 1日-20日 |
| 293 | 弋江区 | 元山安置 | 1日-20日 |
| 294 | 弋江区 | 月河新村 | 1日-20日 |
| 295 | 弋江区 | 长江长 | 1日-20日 |
| 296 | 弋江区 | 长江之歌 | 1日-20日 |
| 297 | 弋江区 | 长江之星 | 1日-20日 |
| 298 | 弋江区 | 中建生活广场 | 1日-20日 |
| 299 | 弋江区 | 中山南路 | 1日-20日 |
| 300 | 弋江区 | 中央城 | 1日-20日 |
| 301 | 弋江区 | 埭南小区 | 1日-20日 |
| 302 | 弋江区 | 斗村 | 1日-20日 |
| 303 | 弋江区 | 弋江区难抄户 | 1日-20日 |
| 304 | 鸠江区 | 褐山花园 | 1日-20日 |
| 305 | 鸠江区 | 后李小区 | 1日-20日 |
| 306 | 鸠江区 | 金都檀宫 | 1日-20日 |
| 307 | 鸠江区 | 金湾锦苑 | 1日-20日 |
| 308 | 鸠江区 | 金湾小区 | 1日-20日 |
| 309 | 鸠江区 | 空三师 | 1日-20日 |
| 310 | 鸠江区 | 蓝领公寓 | 1日-20日 |
| 311 | 鸠江区 | 联盟村 | 1日-20日 |
| 312 | 鸠江区 | 六院宿舍 | 1日-20日 |
| 313 | 鸠江区 | 职业技术学院 | 1日-20日 |
| 314 | 鸠江区 | 马冲自然村 | 1日-20日 |
| 315 | 鸠江区 | 奇瑞花园 | 1日-20日 |
| 316 | 鸠江区 | 潜水装备厂宿舍 | 1日-20日 |
| 317 | 鸠江区 | 清联路 | 1日-20日 |
| 318 | 鸠江区 | 清水春江路 | 1日-20日 |
| 319 | 鸠江区 | 清水河中学 | 1日-20日 |
| 320 | 鸠江区 | 清水桃园 | 1日-20日 |
| 321 | 鸠江区 | 清水香樟花园 | 1日-20日 |
| 322 | 鸠江区 | 清苑四合院,巨星片 | 1日-20日 |
| 323 | 鸠江区 | 清苑小区 | 1日-20日 |
| 324 | 鸠江区 | 三建公司宿舍 | 1日-20日 |
| 325 | 鸠江区 | 三潭音悦 | 1日-20日 |
| 326 | 鸠江区 | 三阳城市花园 | 1日-20日 |
| 327 | 鸠江区 | 三阳商住楼 | 1日-20日 |
| 328 | 鸠江区 | 石城小区 | 1日-20日 |
| 329 | 鸠江区 | 石化小区 | 1日-20日 |
| 330 | 鸠江区 | 世界村 | 1日-20日 |
| 331 | 鸠江区 | 双翼花园 | 1日-20日 |
| 332 | 鸠江区 | 水岸花城 | 1日-20日 |
| 333 | 鸠江区 | 水电新村 | 1日-20日 |
| 334 | 鸠江区 | 水墨江南 | 1日-20日 |
| 335 | 鸠江区 | 天城村 | 1日-20日 |
| 336 | 鸠江区 | 天门山西路机械技校 | 1日-20日 |
| 337 | 鸠江区 | 铁四局六处材料、修配、机械, | 1日-20日 |
| 338 | 鸠江区 | 铁四局 | 1日-20日 |
| 339 | 鸠江区 | 铜网厂 | 1日-20日 |
| 340 | 鸠江区 | 万春花园西 | 1日-20日 |
| 341 | 鸠江区 | 万科城 | 1日-20日 |
| 342 | 鸠江区 | 万科城南区 | 1日-20日 |
| 343 | 鸠江区 | 东紫苑08-11,14-17 | 1日-20日 |
| 344 | 鸠江区 | 伟星城四期 | 1日-20日 |
| 345 | 鸠江区 | 芜冶新村 | 1日-20日 |
| 346 | 鸠江区 | 熙龙湾 | 1日-20日 |
| 347 | 鸠江区 | 新里城龙祥苑 | 1日-20日 |
| 348 | 鸠江区 | 信义玻璃宿舍 | 1日-20日 |
| 349 | 鸠江区 | 星河湾小区 | 1日-20日 |
| 350 | 鸠江区 | 幸福里 | 1日-20日 |
| 351 | 鸠江区 | 怡园小区 | 1日-20日 |
| 352 | 鸠江区 | 宜居香城湾A区 | 1日-20日 |
| 353 | 鸠江区 | 宜居香城湾B区 | 1日-20日 |
| 354 | 鸠江区 | 移民小区 | 1日-20日 |
| 355 | 鸠江区 | 银湖小区 | 1日-20日 |
| 356 | 鸠江区 | 宇润 | 1日-20日 |
| 357 | 鸠江区 | 裕溪家园 | 1日-20日 |
| 358 | 鸠江区 | 张冲自然村 | 1日-20日 |
| 359 | 鸠江区 | 轴承厂宿舍 | 1日-20日 |
| 360 | 鸠江区 | 竹秀清苑三期 | 1日-20日 |
| 361 | 鸠江区 | 竹苑小区 | 1日-20日 |
| 362 | 鸠江区 | 5720厂 | 1日-20日 |
| 363 | 鸠江区 | 鞍山家园 | 1日-20日 |
| 364 | 鸠江区 | 柏庄香府 | 1日-20日 |
| 365 | 鸠江区 | 滨河馨居 | 1日-20日 |
| 366 | 鸠江区 | 曹姑新村 | 1日-20日 |
| 367 | 鸠江区 | 朝阳小区 | 1日-20日 |
| 368 | 鸠江区 | 城市之光三街区 | 1日-20日 |
| 369 | 鸠江区 | 城市之光四街区 | 1日-20日 |
| 370 | 鸠江区 | 电力二村 | 1日-20日 |
| 371 | 鸠江区 | 电力一村 | 1日-20日 |
| 372 | 鸠江区 | 二航四公司 | 1日-20日 |
| 373 | 鸠江区 | 电力三村 | 1日-20日 |
| 374 | 鸠江区 | 港湾小区 | 1日-20日 |
| 375 | 鸠江区 | 光华星城 | 1日-20日 |
| 376 | 鸠江区 | 朝阳新村 | 1日-20日 |
| 377 | 鸠江区 | 锅炉厂宿舍 | 1日-20日 |
| 378 | 鸠江区 | 合南社区 | 1日-20日 |
| 379 | 鸠江区 | 机械技校 | 1日-20日 |
| 380 | 鸠江区 | 金安小区 | 1日-20日 |
| 381 | 鸠江区 | 浦江路佳福工贸 | 1日-20日 |
| 382 | 鸠江区 | 前场 | 1日-20日 |
| 383 | 鸠江区 | 铁四局六处机械厂 | 1日-20日 |
| 384 | 鸠江区 | 铜网厂宿舍 | 1日-20日 |
| 385 | 鸠江区 | 外运库宿舍 | 1日-20日 |
| 386 | 鸠江区 | 信义玻璃 | 1日-20日 |
| 387 | 鸠江区 | 保利信达熙悦府 | 1日-20日 |
| 388 | 鸠江区 | 东苑小区 | 1日-20日 |
| 389 | 经开区 | 乐苑小区 | 1日-20日 |
| 390 | 经开区 | 龙凤佳苑 | 1日-20日 |
| 391 | 经开区 | 龙山花园 | 1日-20日 |
| 392 | 经开区 | 龙山新苑三期 | 1日-20日 |
| 393 | 经开区 | 玫瑰园 | 1日-20日 |
| 394 | 经开区 | 明园小区 | 1日-20日 |
| 395 | 经开区 | 奇瑞BOBO城 | 1日-20日 |
| 396 | 经开区 | 奇瑞新里城观澜苑 | 1日-20日 |
| 397 | 经开区 | 万春新苑 | 1日-20日 |
| 398 | 经开区 | 万春新苑三期 | 1日-20日 |
| 399 | 经开区 | 万春新苑四期 | 1日-20日 |
| 400 | 经开区 | 向阳小区安置房 | 1日-20日 |
| 401 | 经开区 | 信德半岛 | 1日-20日 |
| 402 | 经开区 | 信德翡翠湾 | 1日-20日 |
| 403 | 经开区 | 长信花园 | 1日-20日 |
| 404 | 经开区 | 春苑楼 | 1日-20日 |
| 405 | 经开区 | 大桥安置小区 | 1日-20日 |
| 406 | 经开区 | 天门花园 | 1日-20日 |
| 407 | 经开区 | 大圣安置小区 | 1日-20日 |
| 408 | 经开区 | 大圣三期 | 1日-20日 |
| 409 | 经开区 | 东梁安置小区 | 1日-20日 |
| 410 | 经开区 | 东紫苑 | 1日-20日 |
| 411 | 经开区 | 二环路皖煤矿 | 1日-20日 |
| 412 | 经开区 | 凤凰城白桦轩 | 1日-20日 |
| 413 | 经开区 | 凤凰城百合苑 | 1日-20日 |
| 414 | 经开区 | 凤凰城丹桂苑 | 1日-20日 |
| 415 | 经开区 | 凤凰城丁香苑 | 1日-20日 |
| 416 | 经开区 | 凤凰城海棠苑 | 1日-20日 |
| 417 | 经开区 | 凤凰城红枫轩 | 1日-20日 |
| 418 | 经开区 | 凤凰城玫瑰苑,米兰苑别墅 | 1日-20日 |
| 419 | 经开区 | 凤凰城茉莉苑 | 1日-20日 |
| 420 | 经开区 | 凤凰城南岛梧桐小筑 | 1日-20日 |
| 421 | 经开区 | 凤凰城蔷薇苑 | 1日-20日 |
